Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1977

Wzrost: ---

Pozycja:

#15

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 KORONA LUBSKO 6 31 99:52 15 30 50.0 1 15 31 48.4 1 2 50.0 12 21 33 10 15 5 8 3 1 53 23
2022/2023 KORONA LUBSKO 7 43 92:36 17 30 56.7 1 17 31 54.8 9 14 64.3 12 21 33 5 10 13 4 3 2 63 60
2021/2022 KORONA LUBSKO 9 73 207:04 31 55 56.4 1 31 56 55.4 11 17 64.7 20 38 58 21 29 21 13 8 4 2 120 -2
2020/2021 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 8 45 148:34 19 37 51.4 19 37 51.4 7 17 41.2 8 39 47 7 14 16 15 7 3 1 66 82
2019/2020 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 9 48 161:52 16 30 53.3 2 16 32 50.0 16 26 61.5 20 37 44 11 19 28 11 8 4 2 91 78
2018/2019 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 12 71 231:00 30 61 49.2 30 61 49.2 11 22 50.0 19 52 71 29 31 22 14 16 2 7 133 91
2017/2018 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 20 172 463:33 73 119 61.3 1 73 120 60.8 26 58 44.8 38 121 159 42 37 56 28 17 6 4 289 218
2016/2017 KORONA LUBSKO 14 118 384:34 47 91 51.6 47 91 51.6 24 54 44.4 28 78 106 19 42 42 29 8 6 7 154 94

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 KORONA LUBSKO 6 5.2 16:38 2.5 5.0 50.0 0.2 2.5 5.2 48.4 0.2 0.3 50.0 2.0 3.5 5.5 1.7 2.5 0.8 1.3 0.5 0.20 8.8 3.8
2022/2023 KORONA LUBSKO 7 6.1 13:13 2.4 4.3 56.7 0.1 2.4 4.4 54.8 1.3 2.0 64.3 1.7 3.0 4.7 0.7 1.4 1.9 0.6 0.4 0.30 9.0 8.6
2021/2022 KORONA LUBSKO 9 8.1 23:00 3.4 6.1 56.4 0.1 3.4 6.2 55.4 1.2 1.9 64.7 2.2 4.2 6.4 2.3 3.2 2.3 1.4 0.9 0.40 0.20 13.3 -0.2
2020/2021 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 8 5.6 18:34 2.4 4.6 51.4 2.4 4.6 51.4 0.9 2.1 41.2 1.0 4.9 5.9 0.9 1.8 2.0 1.9 0.9 0.40 0.10 8.3 10.3
2019/2020 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 9 5.3 17:59 1.8 3.3 53.3 0.2 1.8 3.6 50.0 1.8 2.9 61.5 2.2 4.1 4.9 1.2 2.1 3.1 1.2 0.9 0.40 0.20 10.1 8.7
2018/2019 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 12 5.9 19:15 2.5 5.1 49.2 2.5 5.1 49.2 0.9 1.8 50.0 1.6 4.3 5.9 2.4 2.6 1.8 1.2 1.3 0.20 0.60 11.1 7.6
2017/2018 KORONA FELGENHAUER LUBSKO 20 8.6 23:10 3.7 6.0 61.3 0.1 3.7 6.0 60.8 1.3 2.9 44.8 1.9 6.1 8.0 2.1 1.9 2.8 1.4 0.9 0.30 0.20 14.5 10.9
2016/2017 KORONA LUBSKO 14 8.4 27:28 3.4 6.5 51.6 3.4 6.5 51.6 1.7 3.9 44.4 2.0 5.6 7.6 1.4 3.0 3.0 2.1 0.6 0.40 0.50 11.0 6.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska