Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Grzegorz Taberski SOLID-BUD Developer 26 438 26 104 190 54.7000 63 184 34.2000 167 374 44.7000 41 62 66.1000 65 199 264 123 25 64 59 60 20 2.1000 1.0000 618 331
2. Jakub Paczkowski Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 26 411 26 110 202 54.5000 49 189 25.9000 159 391 40.7000 44 95 46.3000 23 90 113 81 56 101 79 51 14 1.0000 0.6000 308 185
3. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 26 410 26 54 119 45.4000 73 216 33.8000 127 335 37.9000 83 103 80.6000 32 111 143 84 25 74 41 59 2 2.0000 1.4000 429 270
4. Łukasz Samel CEMBE 19 401 19 83 198 41.9000 65 202 32.2000 148 400 37.0000 40 66 60.6000 20 51 71 50 48 82 76 66 6 0.7000 0.9000 240 -100
5. Sławomir Poźniak SOLID-BUD Developer 25 368 25 155 294 52.7000 1 4 25.0000 156 298 52.3000 55 105 52.4000 160 211 371 42 70 93 62 44 27 0.7000 0.7000 598 299
6. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 22 349 22 93 154 60.4000 36 112 32.1000 129 266 48.5000 55 77 71.4000 35 176 211 102 41 89 64 38 23 1.6000 0.6000 500 290
7. Łukasz Terpiłowski ZSM Zastal 19 329 19 85 201 42.3000 33 96 34.4000 118 297 39.7000 60 92 65.2000 36 106 142 61 37 90 74 37 5 0.8000 0.5000 289 33
8. Krzysztof Masłowski EXPETO 24 315 24 63 152 41.4000 52 169 30.8000 115 321 35.8000 33 57 57.9000 18 121 139 113 52 71 108 46 7 1.0000 0.4000 282 -5
9. Konrad Urbaniak EXPETO 26 309 26 127 261 48.7000 3 19 15.8000 130 280 46.4000 46 78 59.0000 71 182 253 34 32 74 49 29 18 0.7000 0.6000 412 -47
10. Bartosz Banach Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 25 289 25 66 126 52.4000 32 104 30.8000 98 230 42.6000 61 83 73.5000 24 105 129 124 60 76 87 42 2 1.4000 0.5000 345 146
11. Mariusz Matczak SOLID-BUD Developer 12 288 12 58 102 56.9000 46 117 39.3000 104 219 47.5000 34 47 72.3000 15 47 62 59 14 42 26 14 0 2.3000 0.5000 269 293
12. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 21 287 21 61 120 50.8000 39 121 32.2000 100 241 41.5000 48 64 75.0000 17 108 125 96 32 50 61 56 4 1.6000 0.9000 350 230
13. Maciej Michalski BOHAR PALETY 18 278 18 86 206 41.7000 16 63 25.4000 102 269 37.9000 58 81 71.6000 14 75 89 64 54 78 51 45 2 1.3000 0.9000 237 -11
14. Michał Pytko EXPETO 23 272 23 60 141 42.6000 27 91 29.7000 87 232 37.5000 71 93 76.3000 41 99 140 85 60 100 76 48 2 1.1000 0.6000 304 -25
15. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 19 268 19 69 116 59.5000 35 136 25.7000 104 252 41.3000 25 48 52.1000 20 63 83 85 42 62 73 22 5 1.2000 0.3000 219 174
16. Leszek Stankiewicz Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 25 265 25 79 162 48.8000 29 79 36.7000 108 241 44.8000 20 31 64.5000 55 98 153 36 69 35 39 36 13 0.9000 0.9000 320 146
17. Tomasz Ogrodowski SOLID-BUD Developer 18 259 18 113 228 49.6000 1 10 10.0000 114 238 47.9000 30 60 50.0000 72 108 180 40 51 62 38 18 11 1.1000 0.5000 316 174
18. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 16 259 16 58 115 50.4000 40 106 37.7000 98 221 44.3000 23 26 88.5000 23 75 98 46 23 25 39 20 4 1.2000 0.5000 262 199
19. Wojciech Nieśpiał ZSM Zastal 21 254 21 104 226 46.0000 9 28 32.1000 113 254 44.5000 19 29 65.5000 26 65 91 68 40 40 36 16 2 1.9000 0.4000 244 55
20. Łukasz Dziug SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 10 241 10 48 100 48.0000 37 121 30.6000 85 221 38.5000 34 56 60.7000 11 63 74 53 15 60 51 28 3 1.0000 0.5000 190 -202
21. Krzysztof Cytrycki EXPETO 20 232 20 68 133 51.1000 26 93 28.0000 94 226 41.6000 18 23 78.3000 9 44 53 12 50 17 24 20 1 0.5000 0.8000 157 29
22. Krzysztof Nowak ZSM Zastal 20 227 20 89 206 43.2000 10 34 29.4000 99 240 41.3000 19 29 65.5000 58 133 191 18 35 31 32 20 6 0.6000 0.6000 279 105
23. Krzysztof Konopski SOLID-BUD Developer 25 218 25 43 99 43.4000 38 127 29.9000 81 226 35.8000 18 35 51.4000 16 51 67 61 38 46 56 21 1 1.1000 0.4000 150 337
24. Wojciech Majewski SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 18 207 18 60 157 38.2000 23 115 20.0000 83 272 30.5000 18 34 52.9000 33 79 112 47 48 34 52 41 1 0.9000 0.8000 151 -378
25. Sebastian Sadrakuła SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 18 202 18 37 83 44.6000 41 141 29.1000 78 224 34.8000 5 7 71.4000 12 55 67 22 37 16 50 21 1 0.4000 0.4000 115 -381
26. Mieszko Simiński CEMBE 20 200 20 86 176 48.9000 0 0 0 86 176 48.9000 28 49 57.1000 97 155 252 13 64 60 33 16 29 0.4000 0.5000 366 -43
27. Bartosz Kowalski Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 26 195 26 79 185 42.7000 0 3 0.0000 79 188 42.0000 37 62 59.7000 25 64 89 63 48 58 41 26 1 1.5000 0.6000 199 121
28. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 20 188 20 75 152 49.3000 7 22 31.8000 82 174 47.1000 17 30 56.7000 19 34 53 34 40 28 36 28 8 0.9000 0.8000 170 242
29. Jakub Urbanek UROLOG 18 178 18 59 169 34.9000 10 51 19.6000 69 220 31.4000 30 58 51.7000 20 95 115 34 26 52 51 33 3 0.7000 0.6000 133 -371
30. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 20 178 20 70 120 58.3000 2 8 25.0000 72 128 56.3000 32 58 55.2000 46 48 94 29 41 49 23 25 2 1.3000 1.1000 223 157
31. Andrzej Zabłocki ZSM Zastal 11 177 11 54 86 62.8000 9 30 30.0000 63 116 54.3000 42 52 80.8000 11 46 57 39 24 50 34 17 8 1.1000 0.5000 201 38
32. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 20 174 20 44 77 57.1000 22 66 33.3000 66 143 46.2000 20 35 57.1000 47 81 128 38 30 27 20 14 2 1.9000 0.7000 244 210
33. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 167 19 34 78 43.6000 18 66 27.3000 52 144 36.1000 45 73 61.6000 37 90 127 58 54 63 35 40 0 1.7000 1.1000 237 204
34. Artur Barański UROLOG 16 161 16 43 109 39.4000 22 89 24.7000 65 198 32.8000 9 13 69.2000 4 44 48 27 26 22 43 9 0 0.6000 0.2000 65 -270
35. Nicolas Sarnowski SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 14 161 14 74 176 42.0000 2 10 20.0000 76 186 40.9000 7 16 43.8000 32 50 82 19 17 24 48 16 2 0.4000 0.3000 113 -248
36. Mariusz Jakubowski SOLID-BUD Developer 15 160 15 65 145 44.8000 4 31 12.9000 69 176 39.2000 18 29 62.1000 21 17 38 15 21 25 27 14 1 0.6000 0.5000 83 148
37. Piotr Zaradny Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 24 157 24 66 135 48.9000 4 17 23.5000 70 152 46.1000 13 25 52.0000 26 68 94 42 68 29 53 32 3 0.8000 0.6000 181 110
38. Remigiusz Witkiewicz BOHAR PALETY 20 155 20 49 105 46.7000 7 46 15.2000 56 151 37.1000 36 61 59.0000 54 36 90 38 70 55 50 39 1 0.8000 0.8000 153 -108
39. Bartosz Reimann CEMBE 19 151 19 5 11 45.5000 47 169 27.8000 52 180 28.9000 0 2 0.0000 4 45 49 38 47 15 47 22 1 0.8000 0.5000 84 -100
40. Maciej Maćkiewicz Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 19 151 19 29 57 50.9000 20 75 26.7000 49 132 37.1000 33 41 80.5000 30 99 129 49 53 50 53 20 19 0.9000 0.4000 224 109
41. Grzegorz Rozmarynowski EXPETO 21 151 21 64 173 37.0000 0 0 0 64 173 37.0000 23 50 46.0000 35 90 125 16 37 38 22 10 9 0.7000 0.5000 153 -65
42. Michał Lewandowski BOHAR PALETY 11 148 11 52 101 51.5000 10 27 37.0000 62 128 48.4000 14 19 73.7000 39 55 94 18 24 22 22 23 4 0.8000 1.0000 194 -55
43. Wojciech Martynów ZSM Zastal 21 147 21 65 133 48.9000 1 10 10.0000 66 143 46.2000 14 34 41.2000 58 133 191 23 25 28 38 10 7 0.6000 0.3000 243 -18
44. Olaf Milej BOHAR PALETY 12 144 12 39 90 43.3000 20 79 25.3000 59 169 34.9000 6 23 26.1000 15 46 61 18 22 32 30 13 0 0.6000 0.4000 79 -51
45. Patryk Krawczyk UROLOG 15 144 15 43 131 32.8000 8 48 16.7000 51 179 28.5000 34 46 73.9000 15 74 89 56 23 46 54 35 8 1.0000 0.6000 138 -342
46. Adrian Chojnacki UROLOG 13 142 13 43 99 43.4000 6 45 13.3000 49 144 34.0000 38 49 77.6000 5 32 37 48 27 49 62 12 0 0.8000 0.2000 71 -325
47. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 142 14 48 99 48.5000 6 21 28.6000 54 120 45.0000 28 42 66.7000 13 38 51 31 36 41 25 15 2 1.2000 0.6000 136 93
48. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 23 137 23 62 100 62.0000 1 4 25.0000 63 104 60.6000 10 19 52.6000 38 45 83 28 33 16 33 14 1 0.8000 0.4000 180 148
49. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 136 16 61 135 45.2000 0 2 0.0000 61 137 44.5000 14 28 50.0000 29 59 88 9 34 17 9 9 7 1.0000 1.0000 150 181
50. Marcin Kurkiewicz Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 24 135 24 65 134 48.5000 0 2 0.0000 65 136 47.8000 5 14 35.7000 33 85 118 13 51 13 26 6 2 0.5000 0.2000 168 9
51. Robert Jankowski EXPETO 24 134 24 37 84 44.0000 15 75 20.0000 52 159 32.7000 15 30 50.0000 21 96 117 62 42 43 41 36 19 1.5000 0.9000 205 -30
52. Armand Pisarczyk ZSM Zastal 20 131 20 32 81 39.5000 21 89 23.6000 53 170 31.2000 4 5 80.0000 1 49 50 47 15 9 41 18 0 1.1000 0.4000 87 -1
53. Łukasz Brzózka ALDEMED Centrum Medyczne 12 130 12 25 47 53.2000 15 76 19.7000 40 123 32.5000 35 48 72.9000 6 56 62 24 29 43 16 15 2 1.5000 0.9000 121 54
54. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 23 130 23 6 29 20.7000 39 153 25.5000 45 182 24.7000 1 2 50.0000 5 46 51 37 27 5 14 21 1 2.6000 1.5000 88 247
55. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY 15 128 15 34 72 47.2000 16 44 36.4000 50 116 43.1000 12 20 60.0000 21 42 63 22 39 36 27 18 0 0.8000 0.7000 130 -83
56. Tomasz Sadrakuła SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 18 126 18 34 104 32.7000 17 85 20.0000 51 189 27.0000 7 9 77.8000 19 36 55 34 15 20 57 15 0 0.6000 0.3000 33 -362
57. Paweł Boharewicz BOHAR PALETY 20 119 20 35 98 35.7000 12 60 20.0000 47 158 29.7000 13 30 43.3000 30 59 89 24 34 26 29 9 2 0.8000 0.3000 86 -180
58. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 14 118 14 47 91 51.6000 0 0 0 47 91 51.6000 24 54 44.4000 28 78 106 19 42 42 29 8 6 0.7000 0.3000 154 94
59. Michał Bobowski SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 18 117 18 31 81 38.3000 16 71 22.5000 47 152 30.9000 7 10 70.0000 32 67 99 24 28 12 43 25 5 0.6000 0.6000 119 -384
60. Mateusz Rusiński CEMBE 7 104 7 40 78 51.3000 3 14 21.4000 43 92 46.7000 15 19 78.9000 23 37 60 11 17 18 20 13 4 0.6000 0.7000 119 57
61. Dominik Chociaj BOHAR PALETY 17 102 17 25 63 39.7000 13 47 27.7000 38 110 34.5000 13 25 52.0000 16 51 67 38 44 23 45 19 1 0.8000 0.4000 98 -113
62. Karol Samborski Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 15 102 15 32 66 48.5000 8 23 34.8000 40 89 44.9000 14 29 48.3000 6 42 48 25 33 34 22 11 0 1.1000 0.5000 100 55
63. Mads Busk Jepsen ALDEMED Centrum Medyczne 14 101 14 33 76 43.4000 6 14 42.9000 39 90 43.3000 17 29 58.6000 23 15 38 14 17 24 23 8 1 0.6000 0.3000 76 66
64. Michał Lawrenc SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 17 98 17 45 93 48.4000 0 1 0.0000 45 94 47.9000 8 10 80.0000 67 62 129 4 42 11 17 8 5 0.2000 0.5000 176 -313
65. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 20 96 20 38 85 44.7000 1 13 7.7000 39 98 39.8000 17 31 54.8000 45 89 134 29 65 33 37 19 1 0.8000 0.5000 169 171
66. Radosław Popiół SOLID-BUD Developer 10 94 10 20 41 48.8000 14 51 27.5000 34 92 37.0000 12 26 46.2000 13 32 45 44 18 25 18 19 0 2.4000 1.1000 112 190
67. Michał Hebdzyński UROLOG 5 94 5 43 78 55.1000 0 5 0.0000 43 83 51.8000 8 14 57.1000 26 33 59 5 13 17 14 14 3 0.4000 1.0000 115 -76
68. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 9 94 9 27 45 60.0000 9 36 25.0000 36 81 44.4000 13 19 68.4000 15 43 58 22 18 20 9 10 5 2.4000 1.1000 129 62
69. Piotr Siepsiak ZSM Zastal 21 91 21 20 52 38.5000 14 55 25.5000 34 107 31.8000 9 16 56.3000 11 47 58 79 50 19 48 42 0 1.6000 0.9000 142 103
70. Sławomir Olszewski SOLID-BUD Developer 13 85 13 17 41 41.5000 9 53 17.0000 26 94 27.7000 24 37 64.9000 15 50 65 56 12 40 24 12 0 2.3000 0.5000 113 128
71. Jacek Racławski SOLID-BUD Developer 12 85 12 25 68 36.8000 10 52 19.2000 35 120 29.2000 5 7 71.4000 12 32 44 28 37 9 28 24 3 1.0000 0.9000 69 51
72. Michał Brukszta CEMBE 15 79 15 20 62 32.3000 7 40 17.5000 27 102 26.5000 18 27 66.7000 10 23 33 27 20 30 32 12 0 0.8000 0.4000 35 -42
73. Jakub Radkiewicz Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 15 79 15 21 60 35.0000 9 29 31.0000 30 89 33.7000 10 21 47.6000 25 64 89 21 39 21 15 5 3 1.4000 0.3000 112 13
74. Maciej Bujalski CEMBE 10 70 10 25 56 44.6000 3 19 15.8000 28 75 37.3000 11 19 57.9000 21 25 46 32 18 19 27 10 0 1.2000 0.4000 76 38
75. Jakub Sanocki UROLOG 11 68 11 29 66 43.9000 1 1 100.0000 30 67 44.8000 7 12 58.3000 14 34 48 21 30 22 19 9 10 1.1000 0.5000 95 -236
76. Marcin Kruger BOHAR PALETY 7 65 7 25 49 51.0000 0 0 0 25 49 51.0000 15 27 55.6000 26 42 68 5 16 24 19 6 8 0.3000 0.3000 97 -41
77. Przemysław Rataj EXPETO 24 63 24 23 60 38.3000 5 27 18.5000 28 87 32.2000 2 7 28.6000 7 25 32 33 50 7 38 16 0 0.9000 0.4000 42 -54
78. Norbert Chojnacki ALDEMED Centrum Medyczne 7 60 7 15 22 68.2000 9 29 31.0000 24 51 47.1000 3 6 50.0000 5 13 18 11 19 7 12 8 0 0.9000 0.7000 55 89
79. Karol Dobrzyński CEMBE 16 59 16 20 45 44.4000 5 19 26.3000 25 64 39.1000 4 10 40.0000 20 46 66 10 24 10 21 18 0 0.5000 0.9000 87 -82
80. Bartosz Dzikowicz UROLOG 10 59 10 18 33 54.5000 7 47 14.9000 25 80 31.3000 2 3 66.7000 7 14 21 6 13 9 9 9 4 0.7000 1.0000 34 -199
81. Tomasz Nowacki Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 17 59 17 25 53 47.2000 2 13 15.4000 27 66 40.9000 3 11 27.3000 35 28 63 10 22 11 9 10 9 1.1000 1.1000 95 4
82. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY 19 57 19 26 67 38.8000 1 10 10.0000 27 77 35.1000 2 17 11.8000 21 31 52 11 17 13 19 8 0 0.6000 0.4000 44 -124
83. Piotr Gałka ALDEMED Centrum Medyczne 20 57 20 12 27 44.4000 9 33 27.3000 21 60 35.0000 6 14 42.9000 7 32 39 19 16 24 24 5 0 0.8000 0.2000 49 63
84. Damian Szkudlarski EXPETO 14 57 14 25 70 35.7000 0 1 0.0000 25 71 35.2000 7 28 25.0000 30 31 61 4 36 21 23 9 3 0.2000 0.4000 44 -48
85. Wojciech Falbagowski EXPETO 14 52 14 9 30 30.0000 10 35 28.6000 19 65 29.2000 4 8 50.0000 4 15 19 10 19 9 16 9 0 0.6000 0.6000 24 -19
86. Zyndram Mehmeti UROLOG 7 48 7 12 34 35.3000 8 40 20.0000 20 74 27.0000 0 5 0.0000 15 49 64 5 13 7 17 15 9 0.3000 0.9000 65 -165
87. Krzysztof Słowiński KORONA LUBSKO 6 47 6 15 24 62.5000 5 10 50.0000 20 34 58.8000 2 3 66.7000 8 24 32 10 14 5 9 6 1 1.1000 0.7000 72 54
88. Piotr Napierała BOHAR PALETY 13 47 13 20 55 36.4000 0 1 0.0000 20 56 35.7000 7 25 28.0000 26 46 72 4 37 17 17 4 8 0.2000 0.2000 64 -72
89. Marcin Najdek ZSM Zastal 16 44 16 12 29 41.4000 5 28 17.9000 17 57 29.8000 5 9 55.6000 11 23 34 24 31 11 13 7 0 1.8000 0.5000 52 77
90. Ronald Wright CEMBE 13 43 13 12 40 30.0000 2 11 18.2000 14 51 27.5000 13 17 76.5000 18 43 61 12 39 24 12 14 1 1.0000 1.2000 78 -86
91. Krzysztof Jagiełowicz ZSM Zastal 11 40 11 18 36 50.0000 0 2 0.0000 18 38 47.4000 4 11 36.4000 12 19 31 15 18 19 9 10 3 1.7000 1.1000 63 -32
92. Kamil Tomiak EXPETO 21 37 21 9 60 15.0000 4 34 11.8000 13 94 13.8000 7 16 43.8000 20 43 63 35 45 23 27 18 2 1.3000 0.7000 38 -161
93. Dariusz Antecki BOHAR PALETY 14 36 14 18 66 27.3000 0 0 0 18 66 27.3000 0 0 0 9 16 25 7 14 1 11 6 1 0.6000 0.5000 16 -117
94. Adam Łazaruk BOHAR PALETY 10 35 10 6 16 37.5000 7 31 22.6000 13 47 27.7000 2 2 100.0000 5 26 31 26 21 7 13 16 1 2.0000 1.2000 62 -77
95. Radosław Flugel EXPETO 6 31 6 10 25 40.0000 3 11 27.3000 13 36 36.1000 2 3 66.7000 8 15 23 5 13 3 9 3 2 0.6000 0.3000 31 -20
96. Marcin Ludwiniak SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 6 28 6 3 18 16.7000 7 38 18.4000 10 56 17.9000 1 2 50.0000 3 9 12 8 12 9 13 6 0 0.6000 0.5000 -6 -92
97. Andrzej Piotrowicz SOLID-BUD Developer 4 27 4 4 24 16.7000 5 24 20.8000 9 48 18.8000 4 6 66.7000 7 8 15 11 5 3 10 3 0 1.1000 0.3000 5 16
98. Maciej Loch ALDEMED Centrum Medyczne 10 26 10 5 12 41.7000 2 8 25.0000 7 20 35.0000 10 16 62.5000 1 13 14 12 11 13 15 3 0 0.8000 0.2000 21 64
99. Piotr Łojko CEMBE 3 26 3 10 23 43.5000 0 7 0.0000 10 30 33.3000 6 6 100.0000 1 9 10 6 3 9 14 8 1 0.4000 0.6000 17 -22
100. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 10 24 10 6 32 18.8000 1 2 50.0000 7 34 20.6000 9 14 64.3000 22 15 37 8 13 12 14 5 3 0.6000 0.4000 31 27
101. Mateusz Griese UROLOG 3 21 3 10 24 41.7000 0 2 0.0000 10 26 38.5000 1 2 50.0000 4 16 20 5 10 5 2 1 1 2.5000 0.5000 29 -28
102. Paweł Błażejewski Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 6 20 6 5 11 45.5000 3 8 37.5000 8 19 42.1000 1 2 50.0000 2 5 7 1 7 1 8 4 0 0.1000 0.5000 12 -6
103. Mario Ristić BOHAR PALETY 1 16 1 5 9 55.6000 2 6 33.3000 7 15 46.7000 0 0 0 1 5 6 0 1 1 4 3 0 0.0000 0.8000 13 -10
104. Arkadiusz Wieczorek ZSM Zastal 8 15 8 4 9 44.4000 1 2 50.0000 5 11 45.5000 4 4 100.0000 3 9 12 8 8 3 7 2 0 1.1000 0.3000 24 -18
105. Piotr Dziug SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 4 15 4 6 15 40.0000 1 15 6.7000 7 30 23.3000 0 2 0.0000 3 8 11 7 16 3 18 5 0 0.4000 0.3000 -5 -60
106. Kamil Buganik SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 6 14 6 7 15 46.7000 0 1 0.0000 7 16 43.8000 0 1 0.0000 6 14 20 7 13 3 5 6 2 1.4000 1.2000 34 -104
107. Paweł Zimny Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 11 14 11 4 16 25.0000 1 2 50.0000 5 18 27.8000 3 6 50.0000 1 6 7 1 6 4 2 2 0 0.5000 1.0000 6 -25
108. Paweł Haliński UROLOG 5 13 5 5 13 38.5000 0 8 0.0000 5 21 23.8000 3 4 75.0000 4 12 16 5 9 6 7 3 0 0.7000 0.4000 13 -53
109. Paweł Salak Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 9 13 9 5 11 45.5000 1 2 50.0000 6 13 46.2000 0 0 0 1 6 7 4 6 0 4 5 1 1.0000 1.3000 19 26
110. Daniel Klaudiusz Jabrucki UROLOG 5 13 5 2 2 100.0000 3 6 50.0000 5 8 62.5000 0 0 0 2 3 5 1 4 0 6 1 0 0.2000 0.2000 11 -22
111. Maciej Mech KORONA LUBSKO 3 11 3 5 14 35.7000 0 0 0 5 14 35.7000 1 2 50.0000 6 7 13 1 4 1 3 1 0 0.3000 0.3000 13 16
112. Miłosz Kałużnicki UROLOG 2 11 2 4 14 28.6000 0 4 0.0000 4 18 22.2000 3 6 50.0000 12 12 24 4 5 4 5 1 0 0.8000 0.2000 18 -8
113. Hubert Olejniczak Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 6 10 6 4 11 36.4000 0 2 0.0000 4 13 30.8000 2 2 100.0000 3 13 16 3 8 2 2 2 0 1.5000 1.0000 20 33
114. Andrzej Nazaruk KORONA LUBSKO 5 8 5 0 1 0.0000 2 11 18.2000 2 12 16.7000 2 2 100.0000 2 3 5 1 7 2 7 0 0 0.1000 0.0000 -3 35
115. Tomasz Stawowczyk SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 1 8 1 4 8 50.0000 0 1 0.0000 4 9 44.4000 0 2 0.0000 5 3 8 0 3 2 4 1 2 0.0000 0.3000 8 25
116. Zbigniew Gabrysiak UROLOG 4 7 4 3 11 27.3000 0 8 0.0000 3 19 15.8000 1 2 50.0000 2 5 7 7 10 1 7 1 0 1.0000 0.1000 -2 -89
117. Grzegorz Krępa ZSM Zastal 5 6 5 1 5 20.0000 0 1 0.0000 1 6 16.7000 4 4 100.0000 1 1 2 0 14 1 2 0 0 0.0000 0.0000 1 -2
118. Mateusz Kozłowski SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 3 6 3 1 8 12.5000 1 2 50.0000 2 10 20.0000 1 4 25.0000 8 14 22 5 6 3 7 2 3 0.7000 0.3000 20 -89
119. Jakub Gliński UROLOG 1 4 1 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 2 0.0000 1 4 5 1 3 1 1 0 0 1.0000 0.0000 6 6
120. Paweł Rabęda CEMBE 1 2 1 1 1 100.0000 0 3 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10
121. Marcin Goworko BOHAR PALETY 1 2 1 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 0 0 0 2 2 4 0 4 1 2 0 0 0.0000 0.0000 0 -5
122. Grzegorz Jasiczek EXPETO 1 2 1 1 5 20.0000 0 1 0.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 2.0000 0.0000 0 0
123. Robert Dynowski KORONA LUBSKO 4 2 4 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 2 6 8 0 1 0 0 1 0 0 0 9 15
124. Sergey Yurov BOHAR PALETY 1 2 1 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 3 0 3 0 2 0 1 0.0000 0.0000 3 7
125. Łukasz Drzymała CEMBE 1 2 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -28
126. Marek Mazur Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 0 2 2 2 3 0 5 1 0 0.4000 0.2000 -4 -16
127. Miłosz Wójcik SOLID-BUD Developer 1 0 1 0 4 0.0000 0 0 0 0 4 0.0000 0 0 0 3 8 11 3 3 0 4 2 2 0.8000 0.5000 10 38

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska