Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KORONA LUBSKO 87.41 27 27.56 50.15 54.9 6.63 23.89 27.8 34.19 74.04 46.2 12.41 18.44 67.3 13.81 33.7 47.52 18.78 12.78 16.78 13.19 9.63 2.07 1.42 0.73 103.93 81.85
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 86.08 26 30.85 56.92 54.2 4.81 17.92 26.8 35.65 74.85 47.6 9.96 16.27 61.2 14.38 34.42 48.81 21.77 14.65 15.42 15.46 9.42 2.54 1.41 0.61 105.31 76.15
SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 83.35 26 28.81 57.15 50.4 4 16.12 24.8 32.81 73.27 44.8 13.73 17.81 77.1 12.92 34.69 47.62 19.96 17.58 16 14.58 8.85 2.46 1.37 0.61 101.08 66.73
BACHUSY 82.5 2 29.5 56.5 52.2 4 13.5 29.6 33.5 70 47.9 11.5 18.5 62.2 10.5 37 47.5 15 15.5 18 21.5 8.5 2 0.7 0.4 87 37.5
GEODEZJA CYTRYCKI 79.76 25 18.48 37.8 48.9 11.12 33.64 33.1 29.6 71.44 41.4 9.44 15.24 61.9 11.16 30.52 41.68 17.56 14.68 14.28 13.4 8.4 1.2 1.31 0.63 85.92 -5
IAG - GT LAKIERY 77.52 25 21.96 40.36 54.4 8 28.88 27.7 29.96 69.24 43.3 9.6 15.32 62.7 10.48 33 43.48 17.72 15.84 15.36 13.24 7.04 3.72 1.34 0.53 89.68 23.8
GALERIA SREBRA HILENBRAND 77.17 24 21.38 47.21 45.3 7.67 24.88 30.8 29.04 72.08 40.3 11.42 17.88 63.9 16.5 29.83 46.33 16.17 20.79 17.25 12.92 8.88 2.96 1.25 0.69 87.79 33.96
ALDEMED Centrum Medyczne 76.07 27 20.26 41.89 48.4 8.81 30.52 28.9 29.07 72.41 40.2 9.11 14.56 62.6 14.89 31.7 46.59 19.7 14.22 15 13.37 9.04 1.52 1.47 0.68 88.3 48.15
BOHAR PALETY BASKET 71.23 22 22.27 50.23 44.3 5.36 23.09 23.2 27.64 73.32 37.7 10.59 16.18 65.4 12.82 30.73 43.55 12.45 17.5 15.18 13.27 7.32 1.27 0.94 0.55 69.36 -56.36
WIĘZIENIE STANOWE OHIO 70.42 24 22.88 52.42 43.6 4.29 17.79 24.1 27.17 70.21 38.7 11.79 20.04 58.8 13.21 29.63 42.83 16.21 17.5 16.17 15.42 8.88 1.38 1.05 0.58 71 -53.42
KLINIKA WIŚNIOWA 69.29 21 21.14 43.71 48.4 6.38 26.05 24.5 27.52 69.76 39.5 7.86 11.86 66.3 9.29 28.52 37.81 14.81 12.52 13.62 11.24 7.38 1.52 1.32 0.66 72.52 -47.19
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 68.37 27 22.67 49.96 45.4 5.11 23.07 22.2 27.78 73.04 38 7.7 14.85 51.9 13.3 27.59 40.89 12.56 15.33 13.48 17.74 10.89 2.37 0.71 0.61 62.44 -113.07
EXPETO 67.46 24 20.88 47.33 44.1 4.29 21.25 20.2 25.17 68.58 36.7 12.83 19.96 64.3 11.54 29.58 41.13 11.96 15.21 17.25 15.04 6.96 1.92 0.8 0.46 62 -81.67

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska