Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 IAG - GT LAKIERY 43 22 21 - 1 12 - 0 9 - 1 2319 - 1515 +804 1.5307
2 TS BAZYLEWICZ 42 22 20 - 2 11 - 1 9 - 1 2138 - 1748 +390 1.2231
3 ALDEMED Centrum Medyczne 39 22 17 - 5 10 - 2 7 - 3 1905 - 1628 +277 1.1701
4 DRIVE PRO 36 22 14 - 8 8 - 4 6 - 4 1920 - 1846 +74 1.0401
5 SUPERUBEZPIECZENIA.PL 35 22 13 - 9 5 - 7 8 - 2 1801 - 1791 +10 1.0056
6 ARPOL BC 34 22 12 - 10 7 - 5 5 - 5 1743 - 1806 -63 0.9651
7 GALERIA SREBRA HILENBRAND 31 22 9 - 13 6 - 6 3 - 7 1715 - 1883 -168 0.9108
8 PERCEPTUS 31 22 9 - 13 7 - 5 2 - 8 1679 - 1861 -182 0.9022
9 KORONA LUBSKO 29 22 8 - 14 6 - 6 2 - 8 1746 - 1875 -129 0.9312
10 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 26 22 4 - 18 0 - 0 4 - 18 1733 - 1930 -197 0.8979
11 FAST NIEBIESCY 25 22 3 - 19 2 - 10 1 - 9 1659 - 2043 -384 0.8120
12 ILUZJA HURTOWNIA 24 22 2 - 20 2 - 10 0 - 10 1563 - 1995 -432 0.7835

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska