Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 24 772 32.17 734 30.58
2. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 754 29.00 692 26.62
3. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 23 553 24.04 378 16.43
4. Artur Busz TS BAZYLEWICZ 23 510 22.17 612 26.61
5. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 22 490 22.27 393 17.86
6. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 21 482 22.95 315 15.00
7. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 25 480 19.20 504 20.16
8. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 21 394 18.76 601 28.62
9. Mateusz Mruk TS BAZYLEWICZ 21 387 18.43 543 25.86
10. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 17 366 21.53 270 15.88
11. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 23 348 15.13 502 21.83
12. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 21 339 16.14 247 11.76
13. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 23 324 14.09 420 18.26
14. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 21 319 15.19 340 16.19
15. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 24 317 13.21 558 23.25
16. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 23 296 12.87 222 9.65
17. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 200 10.53 313 16.47
18. Łukasz Szpakowski TS BAZYLEWICZ 13 197 15.15 109 8.38
19. Krzysztof Der TS BAZYLEWICZ 15 185 12.33 170 11.33
20. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 18 158 8.78 77 4.28
21. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 22 131 5.95 86 3.91
22. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 16 127 7.94 114 7.13
23. Michał Lewandowski DRIVE PRO 22 125 5.68 472 21.45
24. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 17 88 5.18 101 5.94
25. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 24 73 3.04 487 20.29
26. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 18 71 3.94 333 18.50
27. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 70 3.68 497 26.16
28. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 22 65 2.95 158 7.18
29. Mateusz Chałupka SUPERUBEZPIECZENIA.PL 15 59 3.93 242 16.13
30. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 17 48 2.82 65 3.82
31. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 39 1.86 351 16.71
32. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 22 31 1.41 -6 -0.27
33. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 26 1.63 83 5.19
34. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 24 1.20 365 18.25
35. Michał Busz ARPOL BC 12 18 1.50 184 15.33
36. Daszion Bell KORONA LUBSKO 13 16 1.23 380 29.23
37. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 24 11 0.46 104 4.33
38. Adrian Polewiak ARPOL BC 19 4 0.21 187 9.84
39. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 13 2 0.15 216 16.62
40. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 11 -6 -0.55 87 7.91
41. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 -11 -0.46 203 8.46
42. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 -12 -0.57 96 4.57
43. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 19 -13 -0.68 162 8.53
44. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 -16 -0.67 284 11.83
45. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 14 -19 -1.36 240 17.14
46. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 17 -21 -1.24 13 0.76
47. Hubert Olejniczak ARPOL BC 14 -22 -1.57 194 13.86
48. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 20 -24 -1.20 106 5.30
49. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 -28 -1.75 90 5.63
50. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 -41 -2.93 39 2.79
51. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 -44 -2.10 89 4.24
52. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 17 -56 -3.29 7 0.41
53. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 -57 -2.85 232 11.60
54. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 -63 -3.94 239 14.94
55. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 23 -64 -2.78 193 8.39
56. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 -66 -4.71 29 2.07
57. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 -67 -2.79 384 16.00
58. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 17 -71 -4.18 16 0.94
59. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 -74 -4.63 204 12.75
60. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 -75 -4.69 235 14.69
61. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 22 -83 -3.77 356 16.18
62. Michał Napierała ARPOL BC 19 -87 -4.58 93 4.89
63. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 -88 -4.40 75 3.75
64. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 18 -88 -4.89 185 10.28
65. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 -94 -5.88 67 4.19
66. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 -103 -6.44 160 10.00
67. Mateusz Błoszyk PERCEPTUS 20 -105 -5.25 335 16.75
68. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 -106 -5.89 402 22.33
69. Bartosz Kokociński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 -107 -8.23 238 18.31
70. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 12 -110 -9.17 31 2.58
71. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 11 -111 -10.09 105 9.55
72. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 14 -117 -8.36 178 12.71
73. Jakub Pietrań PERCEPTUS 14 -120 -8.57 111 7.93
74. Piotr Żłobiński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 -122 -9.38 38 2.92
75. Paweł Jakubowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 -123 -8.20 192 12.80
76. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 -125 -8.93 284 20.29
77. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 19 -130 -6.84 159 8.37
78. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 12 -136 -11.33 68 5.67
79. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 -140 -7.00 385 19.25
80. Adrian Łopiński ARPOL BC 15 -144 -9.60 106 7.07
81. Jakub Morgiel PERCEPTUS 20 -144 -7.20 329 16.45
82. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 -149 -7.84 166 8.74
83. Kuba Kucza FAST NIEBIESCY 20 -153 -7.65 244 12.20
84. Kacper Kurkowiak FAST NIEBIESCY 11 -157 -14.27 143 13.00
85. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 14 -159 -11.36 143 10.21
86. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 -160 -8.00 161 8.05
87. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 21 -163 -7.76 133 6.33
88. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 -164 -10.25 118 7.38
89. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 11 -171 -15.55 115 10.45
90. Przemysław Bukowski ARPOL BC 15 -176 -11.73 162 10.80
91. Martin Szymański PERCEPTUS 20 -177 -8.85 281 14.05
92. Tomasz Maćkowiak ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 -183 -14.08 160 12.31
93. Kacper Gajda FAST NIEBIESCY 19 -184 -9.68 125 6.58
94. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 -190 -11.18 99 5.82
95. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 -195 -9.29 222 10.57
96. Piotr Baut ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 -214 -14.27 84 5.60
97. Artur Gogół GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 -215 -9.35 340 14.78
98. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 -220 -14.67 150 10.00
99. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 -225 -9.78 594 25.83
100. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 22 -248 -11.27 163 7.41
101. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 20 -253 -12.65 350 17.50
102. Marcin Iszczek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 20 -260 -13.00 93 4.65
103. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 -265 -13.95 189 9.95
104. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 -300 -15.79 176 9.26

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska