Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Łukasz Samel SOLID-BUD Developer 5 8648 10729.60
2. Mariusz Matczak SOLID-BUD Developer 5 8422 10684.40
3. Sławomir Poźniak SOLID-BUD Developer 5 7944 10588.80
4. Krzysztof Nowak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 4 7006 10751.50
5. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 4 6961 10740.25
6. Tomasz Polewski Toscania 5 6787 10357.40
7. Andrzej Zabłocki SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 4 6665 10666.25
8. Grzegorz Taberski SOLID-BUD Developer 5 6654 10330.80
9. Mieszko Simiński SOLID-BUD Developer 5 6441 10288.20
10. Dominik Chociaj SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 4 6274 10568.50
11. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 4 6178 10544.50
12. Krzysztof Czerski Toscania 5 6144 10228.80
13. Krzysztof Konopski SOLID-BUD Developer 5 5900 10180.00
14. Maciej Przecławski Toscania 4 5233 10308.25
15. Jacek Racławski SOLID-BUD Developer 5 5191 10038.20
16. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 4 5186 10296.50
17. Łukasz Dziug NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 4800 20400.00
18. Bartłomiej Welc Toscania 3 4782 10594.00
19. Piotr Siepsiak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 4 4747 10186.75
20. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 4 4679 10169.75
21. Andrzej Der Toscania 3 4662 10554.00
22. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 4632 10544.00
23. Robert Morkowski Toscania 3 4464 10488.00
24. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 4234 10411.33
25. Bartosz Kin WSTK Wschowa 3 4225 10408.33
26. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 2 3900 10950.00
27. Krystian Naramski WSTK Wschowa 3 3900 10300.00
28. Michał Lewandowski SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 2 3865 10932.50
29. Adam Skonieczny WSTK Wschowa 3 3762 10254.00
30. Tomasz Stawowczyk NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 3561 10780.50
31. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 3555 10777.50
32. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 3451 10150.33
33. Damian Jastrzębski WSTK Wschowa 3 3444 10148.00
34. Jakub Chałupka WSTK Wschowa 3 3314 10104.67
35. Szymon Gorynia WSTK Wschowa 3 3178 10059.33
36. Armand Pisarczyk SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 2 3176 10588.00
37. Piotr Olejniczak KORONA LUBSKO 4 3144 786.00
38. Arkadiusz Wieczorek SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 4 3144 786.00
39. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 3006 10002.00
40. Bartosz Kurzawa WSTK Wschowa 3 3004 10001.33
41. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 2947 10473.50
42. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 2866 955.33
43. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 2 2765 10382.50
44. Marcin Najdek SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 3 2678 892.67
45. Przemysław Szpakowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 2596 10298.00
46. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 2 2462 10231.00
47. Krzysztof Jagiełowicz SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 2 2445 10222.50
48. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 2 2409 10204.50
49. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 2206 10103.00
50. Krzysztof Słowiński KORONA LUBSKO 2 2035 10017.50
51. Tomasz Bednarz KORONA LUBSKO 2 703 351.50

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska