Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

PIJAKI Z JEDNEJ PAKI tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Jędrzejczak 22 22 364 878:40 122 183 66.7 24 93 25.8 146 276 52.9 48 75 64.0 140 210 350 59 40 57 43 60 30 663 -491
Roman Gawroński 21 17 202 647:49 53 154 34.4 29 139 20.9 82 293 28.0 9 15 60.0 22 106 128 42 39 20 62 28 3 124 -350
Dawid Jakubowski 19 18 186 532:44 61 146 41.8 13 56 23.2 74 202 36.6 25 38 65.8 28 52 80 15 61 38 43 19 4 120 -315
Krzysztof Skórnicki 10 10 130 358:57 45 102 44.1 4 27 14.8 49 129 38.0 28 51 54.9 25 55 80 38 26 41 45 20 4 124 -140
Paweł Kowalczyk 22 19 122 728:29 9 27 33.3 34 221 15.4 43 248 17.3 2 14 14.3 9 88 97 139 61 16 120 46 13 80 -419
Marcin Fabiś 14 10 121 390:53 21 59 35.6 24 129 18.6 45 188 23.9 7 16 43.8 8 20 28 15 12 20 36 21 1 -2 -271
Bartosz Muńko 6 3 98 133:32 16 30 53.3 17 54 31.5 33 84 39.3 15 21 71.4 4 13 17 9 15 15 16 4 2 57 -37
Piotr Fabiś 18 3 61 312:21 25 81 30.9 1 25 82 30.5 11 17 64.7 23 32 55 10 37 14 38 11 36 -196
Andrzej Kulisz 12 4 59 245:06 23 42 54.8 3 16 18.8 26 58 44.8 4 6 66.7 19 19 38 9 23 5 24 9 1 58 -92
Bartosz Zienkiewicz 5 2 15 107:06 7 32 21.9 2 7 34 20.6 1 4 25.0 7 5 12 2 5 4 4 3 1 -1 -84
Arkadiusz Stefanowicz 2 2 10 53:48 2 3 66.7 2 9 22.2 4 12 33.3 2 2 3 2 6 1 2 -41

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Jędrzejczak 22 1.0 16.5 39:56 5.5 8.3 66.7 1.1 4.2 25.8 6.6 12.5 52.9 2.2 3.4 64.0 6.4 9.5 15.9 2.7 1.8 2.6 2.0 2.7 1.40 30.1 -22.3
Bartosz Muńko 6 0.5 16.3 22:15 2.7 5.0 53.3 2.8 9.0 31.5 5.5 14.0 39.3 2.5 3.5 71.4 0.7 2.2 2.8 1.5 2.5 2.5 2.7 0.7 0.30 9.5 -6.2
Krzysztof Skórnicki 10 1.0 13.0 35:53 4.5 10.2 44.1 0.4 2.7 14.8 4.9 12.9 38.0 2.8 5.1 54.9 2.5 5.5 8.0 3.8 2.6 4.1 4.5 2.0 0.40 12.4 -14.0
Dawid Jakubowski 19 0.9 9.8 28:02 3.2 7.7 41.8 0.7 2.9 23.2 3.9 10.6 36.6 1.3 2.0 65.8 1.5 2.7 4.2 0.8 3.2 2.0 2.3 1.0 0.20 6.3 -16.6
Roman Gawroński 21 0.8 9.6 30:50 2.5 7.3 34.4 1.4 6.6 20.9 3.9 14.0 28.0 0.4 0.7 60.0 1.0 5.0 6.1 2.0 1.9 1.0 3.0 1.3 0.10 5.9 -16.7
Marcin Fabiś 14 0.7 8.6 27:55 1.5 4.2 35.6 1.7 9.2 18.6 3.2 13.4 23.9 0.5 1.1 43.7 0.6 1.4 2.0 1.1 0.9 1.4 2.6 1.5 0.10 -0.1 -19.4
Paweł Kowalczyk 22 0.9 5.5 33:06 0.4 1.2 33.3 1.5 10.0 15.4 2.0 11.3 17.3 0.1 0.6 14.3 0.4 4.0 4.4 6.3 2.8 0.7 5.5 2.1 0.60 3.6 -19.0
Arkadiusz Stefanowicz 2 1.0 5.0 26:54 1.0 1.5 66.7 1.0 4.5 22.2 2.0 6.0 33.3 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 0.5 1.0 -20.5
Andrzej Kulisz 12 0.3 4.9 20:25 1.9 3.5 54.8 0.3 1.3 18.8 2.2 4.8 44.8 0.3 0.5 66.7 1.6 1.6 3.2 0.8 1.9 0.4 2.0 0.8 0.10 4.8 -7.7
Piotr Fabiś 18 0.2 3.4 17:21 1.4 4.5 30.9 0.1 1.4 4.6 30.5 0.6 0.9 64.7 1.3 1.8 3.1 0.6 2.1 0.8 2.1 0.6 2.0 -10.9
Bartosz Zienkiewicz 5 0.4 3.0 21:25 1.4 6.4 21.9 0.4 1.4 6.8 20.6 0.2 0.8 25.0 1.4 1.0 2.4 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 0.20 -0.2 -16.8

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska